场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
26 | 2021/8/14 | 安东尼奥·莫兰 | Antonio Moran | 26-4-1 | 即将进行 | #N/A | 1 | 10 | ||
25 | 2020/10/17 | 140 | 亚历克斯·绍塞多 | Alex Saucedo | 140 | 30-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2020/8/29 | 139 | 托尼·路易斯 | Tony Luis | 139¼ | 29-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
23 | 2019/11/30 | 140 | — | William Silva | 139½ | 27-2-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
22 | 2019/8/17 | 141½ | 里奇·西斯芒多 | Ricky Sismundo* | 141½ | 35-14-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
21 | 2019/4/12 | 140 | 迈克·瓦拉多 | Mike Alvarado | 139½ | 40-4-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
20 | 2018/12/14 | 139¼ | — | Manuel Damairias Lopez | 139½ | 14-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
19 | 2018/8/25 | 141½ | — | Luis Solis | 142 | 24-8-4 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
18 | 2018/3/10 | 141½ | 迈克·里德 | Mike Reed | 142 | 23-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 2017/8/5 | 141 | — | Jonathan Chicas | 140¼ | 15-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
16 | 2017/4/28 | 142½ | — | Markus Morris | 142½ | 10-2-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 |
15 | 2017/1/27 | 142½ | — | Johnny Rodriguez | 142¼ | 8-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
14 | 2016/12/15 | 144½ | — | Martin Angel Martinez Perez | 144½ | 17-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
13 | 2016/7/16 | 142½ | — | John David Charles | 142 | 9-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
12 | 2016/5/14 | 143½ | — | John Nater | 141¾ | 15-7-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
11 | 2016/3/12 | 142½ | — | Maximilliano Becerra | 141½ | 8-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 2016/1/30 | 143¼ | — | Robbie Cannon | 140¼ | 15-11-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
9 | 2015/12/12 | 143 | — | Rony Oscar Alvarado | 143 | 9-5-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 6 |
8 | 2015/7/25 | 145½ | — | Lionel Jimenez* | 147¼ | 2-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
7 | 2015/5/30 | 146½ | 布兰登·亚当斯 | Brandon Adams | 150½ | 3-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
6 | 2015/3/14 | 147¼ | — | James Harrison | 144¼ | 3-6-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 |
5 | 2015/1/17 | 146 | — | Taif Harris | 146¾ | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
4 | 2014/12/6 | 145¾ | — | Samuel Garcia | 146¼ | 0-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
3 | 2013/10/19 | 145½ | — | Douglas Rosales | 144 | 0-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2013/8/9 | 146½ | — | Vicente Guzman | 147 | 0-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 2013/6/14 | 147 | — | Gustavo Lopez | 146 | 首战 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01