场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
29 | 2019/6/1 | 148¾ | 德文·亚历山大 | Devon Alexander | 151½ | 27-5-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
28 | 2019/2/16 | 140 | 泰隆·哈里斯 | Tyrone Harris | 137½ | 26-13-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
27 | 2018/6/9 | 142 | 布莱恩·琼斯 | Brian Jones | 140½ | 14-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
26 | 2017/12/15 | 141 | 约翰·莫里纳·小 | John Molina Jr | 140¾ | 29-7-0 | 负 | 击倒 | 4 | 10 |
25 | 2017/5/2 | 136½ | 安吉斯·门德兹 | Argenis Mendez | 136¾ | 23-5-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
24 | 2017/1/28 | 137 | — | Demond Brock | 137½ | 13-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
23 | 2016/7/30 | 135¼ | 特文·法莫 | Tevin Farmer* | 134½ | 21-4-1 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
22 | 2016/4/19 | 135¼ | 路易斯·克鲁兹 | Luis Cruz | 134¾ | 22-4-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
21 | 2015/10/14 | 137½ | — | Erick Daniel Martinez | 137¼ | 11-2-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
20 | 2015/6/13 | 134½ | 德扬·兹拉提坎金 | Dejan Zlaticanin | 134¾ | 20-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
19 | 2015/1/9 | 137 | 雅库布·阿米杜 | Yakubu Amidu | 137 | 21-5-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 |
18 | 2014/6/27 | 139 | — | Siarhei Huliakevich | 138 | 41-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 2014/1/17 | 134¼ | 托尼·路易斯 | Tony Luis | 134½ | 17-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 2013/11/8 | 136 | — | Lowell Brownfield | 135½ | 11-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
15 | 2013/9/13 | 139 | — | Antonio Sanchez | 139 | 5-1-2 | 无结果 | 比赛无结果 | 2 | 6 |
14 | 2013/2/21 | 138 | 塞尔吉奥·瑞维拉 | Sergio Rivera | 137 | 27-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
13 | 2012/12/19 | 134 | 爱德华·瓦尔德兹 | Edward Valdez | 134 | 11-8-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2012/10/24 | 136 | — | Tebor Brosch | 137 | 7-3-5 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
11 | 2012/6/14 | 140 | — | Dedrick Bell | 135 | 7-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
10 | 2012/4/27 | 137 | — | Rynell Griffin | 135 | 6-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
9 | 2011/12/30 | 138 | — | Dillet Frederick | 136 | 8-4-3 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 |
8 | 2011/9/3 | 136 | — | Vernon Alston | 139½ | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
7 | 2011/6/4 | 136½ | 阿尔伯托·阿马罗 | Alberto Amaro | 134½ | 6-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
6 | 2011/1/7 | 145 | — | Jaime Orrantia | 141½ | 23-24-6 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
5 | 2010/11/18 | 136¾ | 卡洛斯·赫尔南德兹 | Carlos Hernandez | 137 | 3-3-2 | 胜 | 取消比赛资格 | 3 | 6 |
4 | 2010/5/14 | 133 | — | Theron DeLorme | 134 | 1-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
3 | 2010/3/25 | 131 | — | John Lopez | 129 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 4 |
2 | 2009/12/17 | 131 | — | Napoleon Matthews | 132 | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2009/11/3 | 133½ | — | Keith Kelly | 131½ | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01