场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
40 | 2021/7/23 | 126 | — | Marlon Olea | 124 | 14-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
39 | 2021/6/3 | 118 | 莱斯登·努涅斯 | Leosdan Nunez | 117 | 11-1-0 | 胜 | 无结果 | 8 | 11 |
38 | 2020/2/8 | 117¾ | 吉列尔莫·里贡多 | Guillermo Rigondeaux* | 117½ | 19-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
37 | 2019/7/18 | 119½ | 卡鲁斯·迪亚兹 | Karluis Diaz | 117¼ | 23-9-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
36 | 2019/3/23 | 133½ | — | Jose Luis Bellorin | 130½ | 2-23-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
35 | 2018/11/27 | 121½ | 乔纳森·阿里亚斯 | Jonathan Arias | 118½ | 17-14-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 8 |
34 | 2018/8/11 | 123¾ | 乔斯·阿尔法罗 | Jose Alfaro | 125¼ | 6-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
33 | 2018/5/4 | 123 | — | Jose Ramos | 118 | 6-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
32 | 2017/11/4 | 117¾ | 杰米·麦克多奈尔 | Jamie McDonnell | 117½ | 29-2-1 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 12 |
31 | 2016/11/12 | 117¾ | 杰米·麦克多奈尔 | Jamie McDonnell | 118 | 28-2-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2016/7/16 | 118 | 弗雷迪·班尼路 | Freddy Beleno | 117 | 26-13-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
29 | 2016/6/25 | 122¼ | — | Juan Carlos Vega | 119 | 11-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
28 | 2016/3/4 | 117½ | 山中慎介 | Shinsuke Yamanaka | 117¾ | 24-0-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2015/12/17 | 117¾ | — | Jonathan Baat | 117¼ | 30-6-4 | 胜 | 无可争议点数 | 9 | 9 |
26 | 2015/11/13 | 119 | — | Yenrry Bermudez | 118½ | 5-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
25 | 2015/10/3 | 119¼ | 亚历山大·埃斯皮诺扎 | Alexander Espinoza | 120¼ | 11-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2015/8/7 | 117½ | — | Jonathan Burgos | 117¼ | 11-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
23 | 2015/3/4 | 118½ | 罗纳德·巴雷拉 | Ronald Barrera | 122¾ | 30-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
22 | 2014/8/8 | 120 | 乔斯·卡洛斯·瓦加斯 | Jose Carlos Vargas | 117¾ | 14-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
21 | 2014/2/15 | 124 | 亚历克斯·奥莱亚 | Alex Olea | 121¾ | 10-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
20 | 2013/12/3 | 117½ | 龟田大龟 | Daiki Kameda | 115 | 29-3-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
19 | 2013/5/6 | 115 | 河野公平 | Kohei Kono | 115 | 28-7-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
18 | 2012/4/28 | 114½ | 圣地亚哥·伊万·阿科斯塔 | Santiago Ivan Acosta | 114½ | 17-8-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
17 | 2011/12/10 | 115 | 乔斯·萨尔加多 | Jose Salgado | 115 | 27-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
16 | 2011/10/22 | 118 | 拉斐尔·康塞普西翁 | Rafael Concepcion | 118 | 16-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 11 | 11 |
15 | 2011/6/3 | 118 | 埃塞基耶尔·阿斯普里利亚 | Ezequiel Asprilla | 118 | 6-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
14 | 2011/4/15 | 118 | — | Oswaldo Miranda | 118 | 10-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 11 |
13 | 2011/2/1 | 116 | 里卡多·努涅斯 | Ricardo Nunez | 115 | 18-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2010/11/25 | 115 | — | Henry Maldonado | 115 | 9-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 9 | 9 |
11 | 2010/4/22 | 114½ | 乔斯·梅纳 | Jose Mena | 116½ | 5-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 2010/3/18 | 116 | — | Alejandro Corrales* | 118 | 5-7-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
9 | 2009/11/7 | 115 | 乔斯·希门尼斯 | Jose Jimenez | 115 | 19-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
8 | 2009/7/18 | 115 | — | Iwier Henriquez | 114 | 3-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
7 | 2008/8/23 | 118 | 叶尼费尔·维森特 | Yenifel Vicente | 120 | 7-0-2 | 负 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
6 | 2007/11/26 | 120 | — | Alexander Gonzalez | 122 | 1-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
5 | 2007/10/8 | 118 | — | Franklin Medina | 2-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 | |
4 | 2002/7/6 | 117 | — | Jose Isaias Sanchez | 2-3-1 | 平 | 无结果 | 4 | 6 | |
3 | 2001/3/26 | 112 | 乔斯·阿罗约 | Jose Arroyo | 115 | 0-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2001/1/30 | 115 | 米格尔·阿科斯塔 | Miguel Acosta | 117 | 0-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 2000/12/15 | 117 | — | Claudio Lopez | 116 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01