罗伯特·杜兰-Roberto Duran
巴拿马拳击手,1967年开始职业拳击生涯,2002年退休,曾4次夺取世界冠军。在遭遇一场严重的车祸后,杜兰于2002年退役,这时他年近50岁,如果不出车祸,杜兰还将继续打下去。
杜兰1951年出生于巴拿马,他的母亲是巴拿马本地人,而他的父亲是来自美国的移民。在8岁时杜兰就开始和有经验的拳手一起训练,1968年16岁的杜兰开始生平第一场职业拳击比赛。
上个世纪70年代,杜兰是拳击界最可怕的人物。野性的眼神、黑色的头发、凶恶的战斗作风,使得杜兰在轻量级比赛中是个然对方感到恐怖的人物,其右手拳重且狠,人称“石手”。从1972年到1979年,杜兰在拳坛上势不可挡。他在至少三个级别的比赛中获得过冠军。这位巴拿马拳手是世界上唯一一位跨越五个不同十年还在战斗的拳手。他陆续获得五个级别的世界拳王头衔,有趣的是在1993年,杜兰的五条世界拳王金腰带在巴拿马的家中被偷走,并被卖给了专门销售赃物的路易斯手中,路易斯将金腰带转手卖给了一个机构,在2003年,一名在弗罗里达的法官下令该机构将5条金腰带归还给杜兰。
在80年代,杜兰与伦纳德、哈格勒、赫恩斯并称为中量级“四大天王”,并与其他三人进行了激烈的多番战,互有胜负。他输的比赛大多数在他职业生涯的后期。
杜兰确实是一位伟大的斗士,他从轻量级一直升到中量级(120磅——168磅),在四大天王时期,杜兰的身体硬件是最差的,身高1.70,臂展1.68米,但是他却能和身高臂展都优于他的另外三大天王打得难解难分,尤其另人敬佩的是——他从未回避过任何对手,他们之间的比赛都是在各自颠峰期进行的。
2002年他被拳坛杂志评为过去80年中最伟大的拳手第5名。许多人都说他是轻量级最棒的拳手,尽管他曾经从轻量级一直升到超次中量级。
2001年杜兰在到阿根廷去推广salsa音乐的途中遭遇了车祸,这也是导致他退出拳坛的原因。
2002年1月26日,曾4次夺取世界冠军的著名拳击手罗伯特·杜兰决定告别拳坛,那一年他已经51岁了。在他的祖国巴拿马的巴拿马城,一代拳王正式挥别了他为之战斗了30多个春秋的拳击台,告别了热爱他的广大拳迷。从某种意义而言,巴拿马因为有了杜兰而让世人侧目,而杜兰亦一生以巴拿马为荣。
2007年6月杜兰入选纽约的拳击名人堂。
这位传奇拳王还赢得了一项至高无上的荣誉,世界拳击理事会将每年的4月25日定为罗伯特·杜兰世界日,现在已经有164个国家共同庆祝这个节日。
除了拳击之外,杜兰对音乐和电影的爱好也很浓厚。杜兰曾经在电影《洛奇二》中扮演一个小角色。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
119 | 2001/7/14 | 162 | 赫克托·卡马乔 | Hector Camacho | 159 | 73-4-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
118 | 2000/8/12 | 167½ | 帕特里克·古森 | Patrick Goossen | 167 | 19-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
117 | 2000/6/16 | 167½ | 帕特·劳勒 | Pat Lawlor | 165¼ | 22-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
116 | 1999/3/6 | 176 | 奥马尔·爱德华多·冈萨雷斯 | Omar Eduardo Gonzalez | 174 | 20-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
115 | 1998/8/28 | 159 | — | William Joppy | 160 | 25-1-1 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
114 | 1998/1/31 | 170 | 费利克斯·乔斯·赫尔南德兹 | Felix Jose Hernandez | 168 | 10-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
113 | 1997/11/15 | 171 | 大卫·雷德福 | David Radford | 167½ | 14-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
112 | 1997/6/14 | 166 | 乔格·卡斯特罗 | Jorge Castro | 167 | 101-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
111 | 1997/2/15 | 165 | 乔格·卡斯特罗 | Jorge Castro | 167½ | 100-5-2 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
110 | 1996/9/27 | 165 | 迈克·卡伯特 | Mike Culbert | 166 | 21-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
109 | 1996/8/31 | 165 | 阿瑞奥·克鲁兹 | Ariel Cruz | 165 | 3-13-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
108 | 1996/6/22 | 157 | 赫克托·卡马乔 | Hector Camacho | 160 | 58-3-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
107 | 1996/2/20 | 168¼ | 雷·德门戈 | Ray Domenge | 168½ | 19-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
106 | 1995/12/21 | 171 | — | Wilbur Garst | 166 | 17-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
105 | 1995/6/10 | 168 | 罗尼·马丁内兹 | Roni Martinez | 162 | 16-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
104 | 1995/1/14 | 167¾ | 温尼·帕齐恩扎 | Vinny Pazienza | 168 | 39-5-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
103 | 1994/10/18 | 167 | 希思·托德 | Heath Todd | 166 | 25-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 |
102 | 1994/6/25 | 163½ | 温尼·帕齐恩扎 | Vinny Pazienza | 165 | 37-5-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
101 | 1994/3/29 | 164 | 特里·托马斯 | Terry Thomas | 163 | 26-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
100 | 1994/2/22 | 165 | 卡洛斯·蒙特罗 | Carlos Montero | 164 | 5-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
99 | 1993/12/14 | 163 | 托尼·梅尼菲 | Tony Menefee | 158 | 19-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
98 | 1993/8/17 | 164 | 肖恩·菲茨杰拉德 | Sean Fitzgerald | 162 | 17-0-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
97 | 1993/6/29 | 165 | 雅克·勒布朗 | Jacques LeBlanc | 162 | 22-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
96 | 1992/12/17 | 165¾ | 肯·赫尔希 | Ken Hulsey | 163 | 14-7-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
95 | 1992/9/30 | 166½ | 托尼·贝格林 | Tony Biglen | 160½ | 15-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
94 | 1991/3/18 | 168 | 帕特·劳勒 | Pat Lawlor | 161 | 14-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
93 | 1989/12/7 | 158 | 雷·伦纳德 | Ray Leonard | 160 | 35-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
92 | 1989/2/24 | 156¼ | 伊朗·巴克利 | Iran Barkley | 159 | 25-4-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
91 | 1988/10/1 | 166 | 杰夫·拉纳斯 | Jeff Lanas | 164 | 16-3-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
90 | 1988/4/14 | 163 | — | Paul Thorn | 154¾ | 9-1-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 |
89 | 1988/2/5 | 162 | 里奇·斯塔克豪斯 | Ricky Stackhouse | 163 | 18-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
88 | 1987/9/12 | 162 | 胡安·卡洛斯·希门尼斯 | Juan Carlos Gimenez | 164 | 28-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
87 | 1987/5/16 | 163½ | 维克多·克劳迪奥 | Victor Claudio | 162½ | 10-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
86 | 1986/6/23 | 159 | 罗比·西姆斯 | Robbie Sims | 159½ | 26-4-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
85 | 1986/4/18 | 161¾ | 乔格·索若 | Jorge Suero | 162 | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
84 | 1986/1/31 | 163 | — | Manuel Esteban Zambrano | 9-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 | |
83 | 1984/6/15 | 154 | 托马斯·赫恩斯 | Thomas Hearns | 153¼ | 38-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
82 | 1983/11/10 | 156½ | 马文·哈格勒 | Marvin Hagler | 157½ | 57-2-2 | 负 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
81 | 1983/6/16 | 152½ | 戴维·摩尔 | Davey Moore | 154 | 12-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 15 |
80 | 1983/1/29 | 152 | 皮皮诺·奎瓦斯 | Pipino Cuevas | 149 | 29-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
79 | 1982/11/12 | 157 | 吉米·贝敦 | Jimmy Batten | 155¼ | 36-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
78 | 1982/9/4 | 155 | 科克兰德·莱恩 | Kirkland Laing | 149¼ | 23-3-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
77 | 1982/1/30 | 152½ | — | Wilfred Benitez | 152¼ | 43-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
76 | 1981/9/26 | 154 | 路易吉·明基洛 | Luigi Minchillo | 153¾ | 35-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
75 | 1981/8/9 | 155 | 尼诺·冈萨雷斯 | Nino Gonzalez | 152 | 24-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
74 | 1980/11/25 | 146 | 雷·伦纳德 | Ray Leonard | 146 | 27-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 8 | 15 |
73 | 1980/6/20 | 145½ | 雷·伦纳德 | Ray Leonard | 145 | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
72 | 1980/2/24 | 147½ | — | Wellington Wheatley | 148 | 7-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
71 | 1980/1/13 | 146½ | 约瑟夫·恩苏布加 | Joseph Nsubuga | 148 | 15-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
70 | 1979/9/28 | 149½ | — | Zeferino Gonzalez | 149½ | 19-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
69 | 1979/6/22 | 145½ | 卡洛斯·帕洛米诺 | Carlos Palomino | 144¾ | 27-2-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
68 | 1979/4/8 | 146 | 吉米·黑埃尔 | Jimmy Heair | 146½ | 73-17-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
67 | 1978/12/8 | 147 | 门罗·布鲁克斯 | Monroe Brooks | 143 | 41-4-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
66 | 1978/9/1 | 151 | 埃塞基耶尔·奥万多 | Ezequiel Obando | 151¾ | 1-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
65 | 1978/4/27 | 142 | 阿多尔弗·维鲁埃 | Adolfo Viruet | 141¼ | 15-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
64 | 1978/1/21 | 134¼ | 埃斯特万·德·耶稣 | Esteban De Jesus | 134 | 51-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 15 |
63 | 1977/9/17 | 134½ | 埃德温·维鲁埃 | Edwin Viruet | 135 | 24-2-2 | 胜 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
62 | 1977/8/6 | 141¼ | 伯纳德·迪亚兹 | Bernardo Diaz | 139¾ | 3-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
61 | 1977/5/16 | 142 | 哈维尔·穆尼斯 | Javier Muniz | 141¾ | 21-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
60 | 1977/1/29 | 133¾ | 维洛马尔·费尔南德斯 | Vilomar Fernandez | 132½ | 19-5-1 | 胜 | 击倒 | 13 | 15 |
59 | 1976/10/15 | 134¼ | 阿尔瓦·罗哈斯 | Alvaro Rojas | 135 | 21-10-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 15 |
58 | 1976/7/31 | 140 | 埃米利亚诺·维拉 | Emiliano Villa | 140¾ | 24-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
57 | 1976/5/23 | 133¼ | 卢·比扎罗 | Lou Bizzarro | 134 | 22-0-0 | 胜 | 击倒 | 14 | 15 |
56 | 1976/5/4 | 139½ | 萨乌尔·马姆贝 | Saoul Mamby | 138¾ | 18-8-5 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
55 | 1975/12/20 | 135 | 莱昂西奥·奥提兹 | Leoncio Ortiz | 133½ | 30-5-2 | 胜 | 击倒 | 15 | 15 |
54 | 1975/9/30 | 138 | 埃德温·维鲁埃 | Edwin Viruet | 136¾ | 21-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
53 | 1975/9/13 | 139 | 阿利里奥·阿库纳 | Alirio Acuna | 135 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
52 | 1975/8/2 | 139 | — | Pepe El Toro | 137 | 2-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
51 | 1975/6/3 | 139¼ | 乔斯·皮特森 | Jose Peterson | 138¼ | 24-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
50 | 1975/3/2 | 133½ | 雷·兰普金 | Ray Lampkin | 134½ | 29-3-1 | 胜 | 击倒 | 14 | 15 |
49 | 1975/2/15 | 140 | 安德瑞斯·萨尔加多 | Andres Salgado | 138 | 1-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
48 | 1974/12/21 | 133½ | 高山正隆 | Masataka Takayama | 133¾ | 21-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 15 |
47 | 1974/11/16 | 139 | 阿达尔韦托·巴内加斯 | Adalberto Vanegas | 138¼ | 2-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
46 | 1974/10/31 | 139 | 乔斯·瓦斯奎兹 | Jose Vasquez | 140 | 4-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
45 | 1974/9/2 | 139 | 赫克托·马塔 | Hector Matta | 140½ | 24-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
44 | 1974/7/6 | 140 | 弗莱士·加莱戈 | Flash Gallego | 137¼ | 21-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
43 | 1974/3/16 | 134 | 埃斯特万·德·耶稣 | Esteban De Jesus | 134¼ | 41-1-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 15 |
42 | 1974/2/16 | 136 | 阿曼多·门多萨 | Armando Mendoza | 136 | 17-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
41 | 1974/1/21 | 138¼ | 伦纳德·塔瓦雷斯 | Leonard Tavarez | 136 | 25-13-5 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
40 | 1973/12/1 | 140 | 托尼·加西亚 | Tony Garcia | 139¼ | 13-2-4 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
39 | 1973/9/8 | 133½ | 胆量·石松 | Guts Ishimatsu | 134¾ | 25-10-5 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 15 |
38 | 1973/8/4 | 136 | 道克·麦克伦登 | Doc McClendon | 11-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
37 | 1973/6/2 | 134¼ | 赫克托·汤普森 | Hector Thompson | 135 | 39-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 15 |
36 | 1973/4/14 | 137½ | 赫拉尔多·费拉 | Gerardo Ferrat | 137¼ | 26-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
35 | 1973/3/17 | 136 | 哈维尔·阿亚拉 | Javier Ayala | 138 | 17-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
34 | 1973/2/22 | 137½ | 胡安·麦迪纳 | Juan Medina | 135½ | 4-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
33 | 1973/1/20 | 135 | 吉米·罗伯逊 | Jimmy Robertson | 135 | 26-5-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 15 |
32 | 1972/11/17 | 137½ | 埃斯特万·德·耶稣 | Esteban De Jesus | 138 | 32-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
31 | 1972/10/28 | 138 | 卢珀·拉米雷斯 | Lupe Ramirez | 138¼ | 15-12-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
30 | 1972/9/2 | 138 | 格雷格·哈利波特 | Greg Potter | 132¼ | 11-3-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
29 | 1972/6/26 | 132¼ | 肯·布坎南 | Ken Buchanan | 133½ | 43-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 13 | 15 |
28 | 1972/3/10 | 136¼ | 潘奇托·蒙诺兹 | Panchito Munoz | 137 | 11-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
27 | 1972/1/15 | 133¼ | 安格尔·罗宾逊·加西亚 | Angel Robinson Garcia | 137 | 121-55-19 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
26 | 1971/10/16 | 136 | 小林弘 | Hiroshi Kobayashi | 135¾ | 61-9-4 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 |
25 | 1971/9/13 | 135¾ | 本尼·尔塔斯 | Benny Huertas | 136 | 18-14-3 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
24 | 1971/7/18 | 134 | 费尔明·索托 | Fermin Soto | 139 | 7-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
23 | 1971/5/29 | 133½ | 劳埃德·马歇尔 | Lloyd Marshall | 134¼ | 22-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
22 | 1971/3/21 | 132 | 乔斯·阿科斯塔 | Jose Acosta | 136½ | 17-14-6 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
21 | 1971/1/10 | 130 | 乔斯·安格尔·赫雷拉 | Jose Angel Herrera | 7-2-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 | |
20 | 1970/10/18 | 130 | 伊格纳西奥·卡斯塔 | Ignacio Castaneda | 130¾ | 1-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
19 | 1970/9/5 | 129 | 马文·卡斯塔 | Marvin Castaneda | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
18 | 1970/7/18 | 129 | 克莱门特·莫斯诺 | Clemente Mucino | 5-4-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 | |
17 | 1970/5/16 | 128 | 埃内斯托·马塞尔 | Ernesto Marcel | 129¾ | 24-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
16 | 1970/3/28 | 128 | 费利佩·托雷斯 | Felipe Torres | 124 | 18-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
15 | 1969/11/23 | 126 | 路易斯·帕蒂诺 | Luis Patino | 127 | 23-11-3 | 胜 | 击倒 | 8 | 10 |
14 | 1969/9/21 | 126 | 尔塞拉·加西亚 | Serafin Garcia | 127 | 13-33-10 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
13 | 1969/6/22 | 125½ | 阿多尔弗·奥塞斯 | Adolfo Osses | 123 | 14-20-3 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
12 | 1969/5/18 | 125 | 杰森托·加西亚 | Jacinto Garcia | 126 | 8-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
11 | 1969/2/1 | 123 | 爱德华多·弗鲁托斯 | Eduardo Frutos | 123 | 10-16-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 1969/1/19 | 123 | 阿尔伯托·布兰德 | Alberto Brand | 126 | 8-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
9 | 1968/12/7 | 124¾ | 卡洛斯·霍华德 | Carlos Howard | 123½ | 0-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
8 | 1968/11/16 | 122 | 胡安·冈多拉 | Juan Gondola | 1-9-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | |
7 | 1968/9/22 | 122 | — | Cesar De Leon | 123 | 2-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
6 | 1968/8/25 | 122 | 乐约·卡吉尔 | Leroy Carghill | 122 | 4-8-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
5 | 1968/8/10 | 119 | 恩里克·哈科 | Enrique Jacobo | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | |
4 | 1968/6/30 | 120 | 爱德华多·莫拉莱斯 | Eduardo Morales | 120¾ | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 1968/6/15 | 119 | 曼纽尔·希门尼斯 | Manuel Jimenez | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | |
2 | 1968/5/14 | 119 | 胡安·冈多拉 | Juan Gondola | 1-8-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | |
1 | 1968/2/23 | 119¼ | 卡洛斯·门多萨 | Carlos Mendoza | 118 | 1-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01