场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
50 | 1989-09-25 | 160 | 卢珀·阿基诺 | Lupe Aquino | 160 | 37-5-1 | 负 | 击倒 | 2 | 10 |
49 | 1989-07-31 | 马丁·马丁内兹 | Martin Martinez | 3-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | ||
48 | 1989-05-29 | — | Francisco Carballo | 15-3-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 | ||
47 | 1987-07-25 | 丹尼尔·巴伦苏埃拉 | Daniel Valenzuela | 8-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | ||
46 | 1986-12-19 | 乔格·瓦卡 | Jorge Vaca | 35-6-1 | 负 | 击倒 | 2 | 10 | ||
45 | 1986-10-04 | 152 | 罗伦佐·路易斯·加西亚 | Lorenzo Luis Garcia | 64-4-9 | 负 | 分数 | 10 | 10 | |
44 | 1986-07-25 | 155 | — | Luis Mateo | 153½ | 19-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
43 | 1986-03-03 | 153 | 史蒂夫·李特尔 | Steve Little | 147 | 11-5-1 | 负 | 分数 | 10 | 10 |
42 | 1986-02-25 | 155½ | — | Felipe Vaca | 159 | 33-13-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
41 | 1985-03-07 | 155 | — | Herman Montes | 152¾ | 31-3-4 | 负 | 击倒 | 3 | 10 |
40 | 1984-07-12 | 150¾ | 俊硕·黄 | Jun-Suk Hwang | 149 | 26-2-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
39 | 1984-03-01 | 149 | — | Mauricio Bravo | 147½ | 25-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
38 | 1983-01-29 | 149 | 罗伯特·杜兰 | Roberto Duran | 152 | 75-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
37 | 1981-11-07 | 147½ | 罗杰·斯塔福德 | Roger Stafford | 146¾ | 17-2-1 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
36 | 1981-06-25 | 147 | 约根·汉森 | Joergen Hansen | 145 | 72-13-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
35 | 1981-02-07 | 147 | 伯纳德·普拉达 | Bernardo Prada | 148½ | 25-8-3 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
34 | 1980-08-02 | 146½ | 托马斯·赫恩斯 | Thomas Hearns | 146 | 28-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
33 | 1980-04-06 | 146¼ | 哈罗德·Volbrecht | Harold Volbrecht | 146¾ | 21-2-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 15 |
32 | 1979-12-08 | 146 | 安格尔·埃斯帕达 | Angel Espada | 144½ | 43-9-4 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 15 |
31 | 1979-07-30 | 146½ | 兰迪·施奥德 | Randy Shields | 142½ | 33-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 1 | 5 |
30 | 1979-01-29 | 146 | 斯科特·克拉克 | Scott Clark | 145½ | 28-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
29 | 1978-09-09 | 146¼ | 皮特·Ranzany | Pete Ranzany | 146½ | 40-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
28 | 1978-05-20 | 146¾ | 比利·巴克斯 | Billy Backus | 146¼ | 49-19-5 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
27 | 1978-03-04 | 146¼ | 哈罗德·韦斯顿 | Harold Weston | 146½ | 24-6-5 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 15 |
26 | 1977-11-19 | 147 | 安格尔·埃斯帕达 | Angel Espada | 146½ | 39-8-4 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 11 | 15 |
25 | 1977-08-06 | 145½ | 克莱德·格雷 | Clyde Gray | 147 | 58-5-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 15 |
24 | 1977-03-12 | 146½ | 米格尔·安格尔·Campanino | Miguel Angel Campanino | 146½ | 81-4-4 | 胜 | 击倒 | 2 | 15 |
23 | 1976-10-27 | 145¾ | 苏吉莫托庄司 | Shoji Tsujimoto | 146¾ | 24-2-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 15 |
22 | 1976-07-17 | 145¼ | 安格尔·埃斯帕达 | Angel Espada | 146¼ | 36-7-4 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
21 | 1976-06-02 | 146½ | 安迪·普拉斯 | Andy Price | 148 | 20-1-3 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 1976-04-03 | — | Rafael Piamonte | 3-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | ||
19 | 1975-09-27 | 何塞·帕拉西奥斯 | Jose Palacios | 9-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | ||
18 | 1975-07-12 | 145 | — | Carlos Obregon | 146 | 5-0-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
17 | 1975-01-25 | 145 | — | Ruben Vazquez Zamora | 13-14-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | |
16 | 1974-10-26 | 146¼ | — | Samuel Garcia | 5-7-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 | |
15 | 1974-08-21 | — | Jose Luis Pena | 6-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | ||
14 | 1974-06-12 | — | Sugar Sanders | 0-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | ||
13 | 1974-05-11 | 145 | — | Salvador Ruvalcaba | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
12 | 1973-11-24 | — | Eleazar Delgado | 1-2-0 | 负 | 分数 | 10 | 10 | ||
11 | 1973-10-06 | 133 | — | Octavio Amparan | 134 | 4-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
10 | 1973-08-04 | 144 | 何塞·菲格罗阿 | Jose Figueroa | 145 | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
9 | 1973-05-12 | 135 | — | Memo Cruz | 133 | 2-1-0 | 负 | 分数 | 10 | 10 |
8 | 1973-03-01 | 133 | — | Sergio Alejo | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 8 | |
7 | 1972-12-07 | 劳尔·马丁内兹 | Raul Martinez | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | ||
6 | 1972-08-19 | 134 | — | Juan Pablo Oropeza | 0-2-1 | 负 | 分数 | 8 | 8 | |
5 | 1972-07-22 | — | Francisco Tapia | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | ||
4 | 1972-05-24 | 米古尔·罗德里格斯 | Miguel Rodriguez | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | ||
3 | 1972-03-04 | — | Mario Roman | 首战 | 负 | 分数 | 6 | 6 | ||
2 | 1972-01-01 | — | Jose Arias | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | ||
1 | 1971-11-13 | 134 | 阿尔弗雷多·卡斯特罗 | Alfredo Castro | 1-1-0 | 负 | 击倒 | 2 | ? | |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01